Mô Tả Sản Phẩm
- Ống đồng LHCT luồn sẵn – gen đơn được lắp đặt cho tất cả các dòng máy lạnh, sản phẩm ống đồng LHCT có nguyên liệu từ đồng nguyên chất, chiệu được nhiệt ở điều kiện khắc nhiệt, tuổi thọ cao, không gây thất thoát môi chất lạnh.
- Xuất xứ: Thái Lan
Sản xuất ống đồng theo tiêu chuẩn : ASTM B-280, EN-12735, JISH-3300, GB/T-17791
CHỦNG LOẠI ỐNG | LOẠI GEN | ||
Loại Ống | 6.35×0.5 | 9.52×0.5 | Gen đơn |
Ống | 6.35×0.5 | 9.52×0.55 | |
Ống | 6.35×0.5 | 9.52×0.6 | |
Ống | 6.35×0.5 | 9.52×0.7 | |
Ống | 6.35×0.5 | 12.7×0.55 | |
Ống | 6.35×0.5 | 12.7×0.6 | |
Ống | 6.35×0.5 | 12.7×0.7 | |
Ống | 6.35×0.5 | 15.88×0.7 | |
Ống | 6.35×0.5 | 15.88×0.8 | |
Ống | 6.35×0.55 | 9.52×0.55 | Gen đơn |
Ống | 6.35×0.55 | 9.52×0.6 | |
Ống | 6.35×0.55 | 9.52×0.7 | |
Ống | 6.35×0.55 | 12.7×0.6 | |
Ống | 6.35×0.55 | 12.7×0.7 | |
Ống | 6.35×0.55 | 15.88×0.7 | |
Ống | 6.35×0.55 | 15.88×0.8 | |
Ống | 6.35×0.6 | 9.52×0.6 | Gen đơn |
Ống | 6.35×0.6 | 9.52×0.7 | |
Ống | 6.35×0.6 | 12.7×0.6 | |
Ống | 6.35×0.6 | 12.7×0.7 | |
Ống | 6.35×0.6 | 15.88×0.7 | |
Ống | 6.35×0.6 | 15.88×0.8 | |
Ống | 6.35×0.7 | 9.52×0.7 | Gen đơn |
Ống | 6.35×0.7 | 12.7×0.7 | |
Ống | 6.35×0.7 | 15.88×0.7 | |
Ống | 6.35×0.7 |
15.88×0.8 |