Chức năng | Đơn vị | FF50CBF | ||||||
Công suất lạnh | BTU/hr | 48.000 | ||||||
Kw | 14.06 | |||||||
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 380-415-3/50 | ||||||
Làm lạnh | Công suất tiêu thụ định mức | W | 4800 | |||||
Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 8.1 | ||||||
Công suất định mức | E.E.R (Làm lạnh) | Btu/hr.W | 10 | |||||
Gas sử dụng | R410A | |||||||
Tốc độ quạt | Type | Turbo/Hi/Me/Lo/Auto | ||||||
Máy nén | Type | Scroll | ||||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | CFM | 1177 | |||||
CMH | 2000 | |||||||
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 47-54 | ||||||
Kích thước dàn lạnh | WxHxD | mm | 1255*950*410 | |||||
Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1380*1030*440 | |||||
Khối lượng máy/Khối lượng tịnh | Kg | 52/60 | ||||||
Dàn nóng | Độ ồn | dB (A) | 60 | |||||
Ống gas | mm | 19.05 | ||||||
Ống lỏng | mm | 12.7 | ||||||
Kích thước dàn nóng | WxHxD | mm | 1255*950*410 | |||||
Kích thước bao bì | WxHxD | mm | 1380*1030*440 | |||||
Khối lượng máy/Khối lượng tịnh | Kg |
100/110 |