Thông số kỹ thuật | ||
Xuất xứ | : | Thương hiệu : Nhật Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh | : | R410A |
Loại máy | : | Không inverter (không tiết kiệm điện) - loại 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
Công suất làm lạnh | : | 3.0 Hp (3.0 Ngựa) - 26000 Btu/h |
Sử dụng cho phòng | : | Diện tích 36 - 40 m² hoặc 108 - 120 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) | : | 1 Pha, 220 - 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện | : | 2.53 Kw |
Kích thước ống đồng Gas (mm) | : | 9.5 / 15.9 mm |
Chiều dài ống gas tối đa (m) | : | 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) | : | 20 m |
Dàn Lạnh | ||
Model dàn lạnh | : | FDMNQ26MV1 |
Kích thước dàn lạnh (mm) | : | 256 x 840 x 840 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) | : | 32 Kg |
Dàn Nóng | ||
Model dàn nóng | : | RNQ26MY1 |
Kích thước dàn nóng (mm) | : | 735 x 825 x 300 mm |
Trọng lượng dàn nóng (Kg) | : | 56 Kg |
Dàn lạnh đa dạng
Daikin đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với dãy sản phẩm đa dạng phong phú nhiều chủng loại (Dàn lạnh cassette âm trần, dàn lạnh áp trần, dàn lạnh nối ống gió, dàn lạnh tủ đứng đặt sàn) và nguồn điện (1 pha và 3 pha)